Informations récentes sur les prix
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des changements de prix les plus récents, qui ont été annoncés par nos fournisseurs et seront mis en œuvre par nous. La liste ci-dessous est une sélection des marques les plus importantes. Cette liste n'est pas exhaustive et peut être modifiée et/ou complétée à tout moment, après et lorsque nous recevons une notification de nos fournisseurs. Les pourcentages indiqués sont indicatifs et non contraignants et des écarts sont toujours possibles. Nous ne pouvons vous fournir de nouveaux prix (nets) qu'après application de ces nouvelles conditions dans nos systèmes.
Changements de prix octobre 2026
| Fournisseur | Date d'application | Pourcentage | Groupe de produits |
|---|---|---|---|
| TECHTRONIC INDUSTRIES BENELUX | 01/10/2026 | 2,5 à 5% | Outillage |
| BRADY | 01/10/2026 | 3,00% | Sécurité (EPI) |
| ASSA ABLOY EFF EFF | 01/10/2026 | -15% (gâches électriques) / reste +2% | Quincaillerie de bâtiment |
| COVERGUARD - EURO PROTECTION | 01/10/2026 | Selon le groupe de produits | Sécurité (EPI) |
| RIENS FREESMALLEN | 01/10/2026 | Selon le groupe de produits | Quincaillerie de bâtiment |
| MAFELL AG | 01/10/2026 | Selon le groupe de produits | Outillage |
| BEAUMONT **FERNEY** | 01/10/2026 | Selon le groupe de produits | Quincaillerie de bâtiment |
| MAKITA | 01/10/2026 | Selon le groupe de produits | Outillage |
| MAKITA PARTS | 01/10/2026 | Selon le groupe de produits | Outillage |
| LABOR INTERNATIONAL | 01/10/2026 | Selon le groupe de produits | Outillage |
| GJERDE BOUWZAGEN. | 01/10/2026 | Selon le groupe de produits | Outillage |
| ASSA ABLOY NEDERLAND | 01/10/2026 | En moyenne 2% | Coûts |
| BELTRACY | 01/10/2026 | Selon le groupe de produits | Outillage |
| ASSA ABLOY NEDERLAND | 01/10/2026 | -15% (gâches électriques) / reste +2% | Quincaillerie de bâtiment |
| AMWIT TOOLS | 01/10/2026 | 0,00% | Outillage |
| GJERDE BOUWZAGEN. | 01/10/2026 | 2,67% | Outillage |
| Hemmink | 01/10/2026 | 3,29% | Installation (Electricité) |
| Qplus | 01/10/2026 | 2,90% | Fixations |
| BSH HOME APPLIANCES - MHK (Siemens en Bosch) | 01/10/2026 | Selon le groupe de produits | Electroménager |
| STARMIX NEDERLAND | 01/10/2026 | Selon le groupe de produits | Installation (Electricité) |
| TECHTRONIC INDUSTRIES BENELUX B.V. | 01/10/2026 | Selon le groupe de produits | Installation (Electricité) |
| LASERLINER-UMAREX | 01/10/2026 | Selon le groupe de produits | Outillage |
| ELECTROLUX BELGIUM - MHK | 01/10/2026 | 0,00% | Electroménager |
| CONWAY NV | 01/10/2026 | Selon le groupe de produits | Outillage |
| Gelders | 01/10/2026 | Selon le groupe de produits | Outillage |
| HOBERG | 01/10/2026 | 3,50% | Quincaillerie de bâtiment |
| C. ED. SCHULTE GMBH | 12/10/2026 | 6,94% | Quincaillerie de bâtiment |
| MERLIER SLIJPERIJ BV | 14/10/2026 | Selon le groupe de produits | Outillage |
| LIEVERS BOUWMACHINEFABRIEK | 17/10/2026 | Selon le groupe de produits | Outillage |
| LINTNER | 17/10/2026 | Selon le groupe de produits | Outillage |
| ESAB | 19/10/2026 | 0 à 1% | Techniques de travail des métaux |
Changements de prix novembre 2026
| Fournisseur | Date d'application | Pourcentage | Groupe de produits |
|---|---|---|---|
| HENKEL BELGIUM | 01/11/2026 | Selon le groupe de produits | Fixations |
| STARMIX PARTS NEDERLAND | 01/11/2026 | Selon le groupe de produits | Outillage |
| WINKHAUS NEDERLAND | 01/11/2026 | Selon le groupe de produits | Quincaillerie de bâtiment |
| NORALSY | 03/11/2026 | Selon le groupe de produits | Quincaillerie de bâtiment |
| ELFA DEUTSCHLAND | 15/11/2026 | Selon le groupe de produits | Quincaillerie de bâtiment |
Changements de prix décembre 2026
| Fournisseur | Date d'application | Pourcentage | Groupe de produits |
|---|---|---|---|
| SIA ABRASIVES | 01/12/2026 | 10 % abrasifs / 20 % produits chimiques | Outillage |
| ILOQ QY | 31/12/2026 | Selon le groupe de produits | Quincaillerie de bâtiment |
Changements de prix Janvier 2026
| Fournisseur | Date d'application | Pourcentage | Groupe de produits |
|---|---|---|---|
| SPAX INTERNATIONAL | 01/01/2027 | 2,00% | Fixations |
| !HUSQVARNA BELGIUM | 01/01/2027 | Selon le groupe de produits | Outillage |
| NOVATECH | 01/01/2027 | Hybrides/Polymères : +2% / Mousses PU, silicones, acrylates : +5% / Autres produits : 0% à +14% | Fixations |
| POLET QUALITY PRODUCTS | 01/01/2027 | Selon le groupe de produits | Outillage |
| WALRAVEN | 01/01/2027 | 4,00% | Fixations |
| INNOVIS | 01/01/2027 | 3,80% | Sécurité (EPI) |
| MASCOT WORKWEAR | 01/01/2027 | En moyenne 1,65% | Sécurité (EPI) |
| BOLLE PROTECTION | 01/01/2027 | En général 3% / Modèle Silium 10% | Sécurité (EPI) |
| HAPS GMBH + CO.KG | 01/01/2027 | Selon le groupe de produits : +4,3%, +3,8% et +7,3% | Fenêtres et portes |
| BOELS | 01/01/2027 | Selon le groupe de produits | Outillage |
| BOSCH ROBERT | 01/01/2027 | 2 à 3,5% | Outillage |
| SIEVERT | 01/01/2027 | 2,50% | Outillage |
| FRIBEL | 01/01/2027 | 5,00% | Outillage |
| ELTON | 01/01/2027 | 4,00% | Quincaillerie de bâtiment |
| ARLU | 01/01/2027 | 4,30% | Quincaillerie de bâtiment |
| EURO-LOCKS | 01/01/2027 | 3,56% | Quincaillerie de bâtiment |
| RANDI | 01/01/2027 | 4,50% | Quincaillerie de bâtiment |
| DULIMEX | 01/01/2027 | 2,00% | Quincaillerie de bâtiment |
| LOCINOX | 01/01/2027 | 2,10% | Quincaillerie de bâtiment |
| DICTATOR PRODUCTIE | 01/01/2027 | 3,50% | Quincaillerie de bâtiment |
| ASSA ABLOY | 01/01/2027 | Selon le groupe de produits | Quincaillerie de bâtiment |
| ASSA ABLOY LITTO SLOTEN | 01/01/2027 | Selon le groupe de produits | Quincaillerie de bâtiment |
| LITTO CILINDERS | 01/01/2027 | Selon le groupe de produits | Quincaillerie de bâtiment |
| ASSA ABLOY EFF EFF | 01/01/2027 | Selon le groupe de produits | Quincaillerie de bâtiment |
| ASSA ABLOY TONIC-LINE | 01/01/2027 | Selon le groupe de produits | Quincaillerie de bâtiment |
| ASSA ABLOY - VACHETTE | 01/01/2027 | Selon le groupe de produits | Quincaillerie de bâtiment |
| ASSA ABLOY - TESA | 01/01/2027 | Selon le groupe de produits | Quincaillerie de bâtiment |
| ASSA ABLOY CLIQ | 01/01/2027 | Selon le groupe de produits | Quincaillerie de bâtiment |
| ASSA ABLOY SMARTAIR | 01/01/2027 | Selon le groupe de produits | Quincaillerie de bâtiment |
| ASSA ABLOY SUISSE (PLANET) | 01/01/2027 | 2,00% | Quincaillerie de bâtiment |
| ASSA ABLOY NEDERLAND | 01/01/2027 | 2,50% | Quincaillerie de bâtiment |
| RIDGE TOOL EUROPE | 01/01/2027 | Selon le groupe de produits | Outillage |
| HERMETA | 01/01/2027 | Selon le groupe de produits | Quincaillerie de bâtiment |
| CO-FASTENING BE BV | 01/01/2027 | Fil à ligaturer : 5% | Outillage |
| FINTERIO | 01/01/2027 | Selon le groupe de produits | Quincaillerie de bâtiment |
| D LINE AS**FERNEY** | 01/01/2027 | Selon le groupe de produits | Quincaillerie de bâtiment |
| ROTO - RAAM & DEURKRUKKEN | 01/01/2027 | 3,00% | Fenêtres et portes |
| ROTO - TEILESERVICE | 01/01/2027 | 3,00% | Fenêtres et portes |
| ROTO - DOORLINE | 01/01/2027 | 3,00% | Fenêtres et portes |
| ROTO - NT | 01/01/2027 | 3,00% | Fenêtres et portes |
| ROTO - NIJVEL | 01/01/2027 | 3,00% | Fenêtres et portes |
| ROTO - DOORSAFE | 01/01/2027 | 3,00% | Fenêtres et portes |
| ROTO - RAD | 01/01/2027 | 3,00% | Fenêtres et portes |
| ROTO SUNROOF GMBH & CO KG | 01/01/2027 | 3,00% | Fenêtres et portes |
| ROTO - RHS | 01/01/2027 | 3,00% | Fenêtres et portes |
| ROTO - MVS | 01/01/2027 | 3,00% | Fenêtres et portes |
| ROTO - ALU + PATIO | 01/01/2027 | 3,00% | Fenêtres et portes |
| ROTO- FENTRO | 01/01/2027 | 3,00% | Fenêtres et portes |
| BERDAL RUBBER EN PLASTICS | 04/01/2027 | Selon le groupe de produits | Outillage |
| LA CROISEE D.S. | 15/01/2027 | 1,42% | Fenêtres et portes |
Changements de prix Février 2026
| Fournisseur | Date d'application | Pourcentage | Groupe de produits |
|---|---|---|---|
| STANLEY B&D BELGIUM | 01/02/2027 | 4 à 5% | Outillage |
| IRWIN (stanley) | 01/02/2027 | 4 à 5% | Outillage |
| STANLEY B&D DEWALT | 01/02/2027 | 4 à 5% | Outillage |
| B&D/DEWALT/STANLEY/FACOM - PARTS | 01/02/2027 | 4 à 5% | Outillage |
| STANLEY B&D BOSTICH BELGIUM | 01/02/2027 | 4 à 5% | Outillage |
| STANLEY B&D FACOM BELGIUM | 01/02/2027 | 4 à 5% | Outillage |
| LENOX (stanley) | 01/02/2027 | 4 à 5% | Outillage |
| HAWA SLIDING SOLUTIONS AG | 01/02/2027 | Selon le groupe de produits | Quincaillerie de bâtiment |
| ECO SCHULTE | 01/02/2027 | 3,5% et 2,8% | Quincaillerie de bâtiment |