Recente prijsinformatie
Hieronder kan je een overzicht vinden van de meest recente prijswijzigingen, die door onze leveranciers werden aangekondigd en bij ons zullen doorgevoerd worden. Onderstaande lijst is een selectie van de belangrijkste merken. Deze lijst is niet beperkend en kan op ieder moment wijzigen en/of aangevuld worden, nadat en als we hierover berichtgeving krijgen van onze leveranciers. De opgegeven percentages zijn indicatief en niet bindend en afwijkingen zijn steeds mogelijk. Wij kunnen je pas nieuwe (netto) prijzen bezorgen na toepassing van deze nieuwe condities in onze systemen.
Prijswijzigingen oktober 2026
| Leverancier | Datum vanaf | Percentage | Productgroep |
|---|---|---|---|
| TECHTRONIC INDUSTRIES BENELUX | 01/10/2026 | 2,5 à 5% | Gereedschappen |
| BRADY | 01/10/2026 | 3,00% | Veiligheid (PBM) |
| ASSA ABLOY EFF EFF | 01/10/2026 | -15% (elektrische sluitplaten) / rest +2% | Bouwbeslag |
| COVERGUARD - EURO PROTECTION | 01/10/2026 | Afhankelijk van productgroep | Veiligheid (PBM) |
| RIENS FREESMALLEN | 01/10/2026 | Afhankelijk van productgroep | Bouwbeslag |
| MAFELL AG | 01/10/2026 | Afhankelijk van productgroep | Gereedschappen |
| BEAUMONT **FERNEY** | 01/10/2026 | Afhankelijk van productgroep | Bouwbeslag |
| MAKITA | 01/10/2026 | Afhankelijk van productgroep | Gereedschappen |
| MAKITA PARTS | 01/10/2026 | Afhankelijk van productgroep | Gereedschappen |
| LABOR INTERNATIONAL | 01/10/2026 | Afhankelijk van productgroep | Gereedschappen |
| GJERDE BOUWZAGEN. | 01/10/2026 | Afhankelijk van productgroep | Gereedschappen |
| ASSA ABLOY NEDERLAND | 01/10/2026 | Gemiddeld 2% | Kosten |
| BELTRACY | 01/10/2026 | Afhankelijk van productgroep | Gereedschappen |
| ASSA ABLOY NEDERLAND | 01/10/2026 | -15% (elektrische sluitplaten) / rest +2% | Bouwbeslag |
| AMWIT TOOLS | 01/10/2026 | 0,00% | Gereedschappen |
| GJERDE BOUWZAGEN. | 01/10/2026 | 2,67% | Gereedschappen |
| Hemmink | 01/10/2026 | 3,29% | Installatie (Elektriciteit) |
| Qplus | 01/10/2026 | 2,90% | Bevestigingen |
| BSH HOME APPLIANCES - MHK (Siemens en Bosch) | 01/10/2026 | Afhankelijk van productgroep | Huishoudtoestellen |
| STARMIX NEDERLAND | 01/10/2026 | Afhankelijk van productgroep | Installatie (Elektriciteit) |
| TECHTRONIC INDUSTRIES BENELUX B.V. | 01/10/2026 | Afhankelijk van productgroep | Installatie (Elektriciteit) |
| LASERLINER-UMAREX | 01/10/2026 | Afhankelijk van productgroep | Gereedschappen |
| ELECTROLUX BELGIUM - MHK | 01/10/2026 | 0,00% | Huishoudtoestellen |
| CONWAY NV | 01/10/2026 | Afhankelijk van productgroep | Gereedschappen |
| Gelders | 01/10/2026 | Afhankelijk van productgroep | Gereedschappen |
| HOBERG | 01/10/2026 | 3,50% | Bouwbeslag |
| C. ED. SCHULTE GMBH | 12/10/2026 | 6,94% | Bouwbeslag |
| MERLIER SLIJPERIJ BV | 14/10/2026 | Afhankelijk van productgroep | Gereedschappen |
| LIEVERS BOUWMACHINEFABRIEK | 17/10/2026 | Afhankelijk van productgroep | Gereedschappen |
| LINTNER | 17/10/2026 | Afhankelijk van productgroep | Gereedschappen |
| ESAB | 19/10/2026 | 0 à 1% | Metaalbewerkingstechnieken |
Prijswijzigingen november 2026
| Leverancier | Datum vanaf | Percentage | Productgroep |
|---|---|---|---|
| HENKEL BELGIUM | 01/11/2026 | Afhankelijk van productgroep | Bevestigingen |
| STARMIX PARTS NEDERLAND | 01/11/2026 | Afhankelijk van productgroep | Gereedschappen |
| WINKHAUS NEDERLAND | 01/11/2026 | Afhankelijk van productgroep | Bouwbeslag |
| NORALSY | 03/11/2026 | Afhankelijk van productgroep | Bouwbeslag |
| ELFA DEUTSCHLAND | 15/11/2026 | Afhankelijk van productgroep | Bouwbeslag |
Prijswijzigingen december 2026
| Leverancier | Datum vanaf | Percentage | Productgroep |
|---|---|---|---|
| SIA ABRASIVES | 01/12/2026 | 10% schuur 20% chemi | Gereedschappen |
| ILOQ QY | 31/12/2026 | Afhankelijk van productgroep | Bouwbeslag |
Prijswijzigingen januari 2027
| Leverancier | Datum vanaf | Percentage | Productgroep |
|---|---|---|---|
| SPAX INTERNATIONAL | 01/01/2027 | 2,00% | Bevestigingen |
| !HUSQVARNA BELGIUM | 01/01/2027 | Afhankelijk van productgroep | Gereedschappen |
| NOVATECH | 01/01/2027 | Hybriden/Polymeren: +2% / PUR’s, Siliconen, Acrylaten: +5% / Overig assortiment: 0% - +14% | Bevestigingen |
| POLET QUALITY PRODUCTS | 01/01/2027 | Afhankelijk van productgroep | Gereedschappen |
| WALRAVEN | 01/01/2027 | 4,00% | Bevestigingen |
| INNOVIS | 01/01/2027 | 3,80% | Veiligheid (PBM) |
| MASCOT WORKWEAR | 01/01/2027 | gem 1,65% | Veiligheid (PBM) |
| BOLLE PROTECTION | 01/01/2027 | algemeen 3% / silium-model 10% | Veiligheid (PBM) |
| HAPS GMBH + CO.KG | 01/01/2027 | afh.prod.gr. +4,3%, +3,8% en 7,3% | Raam en Deur |
| BOELS | 01/01/2027 | Afhankelijk van productgroep | Gereedschappen |
| BOSCH ROBERT | 01/01/2027 | 2 à 3,5% | Gereedschappen |
| SIEVERT | 01/01/2027 | 2,50% | Gereedschappen |
| FRIBEL | 01/01/2027 | 5,00% | Gereedschappen |
| ELTON | 01/01/2027 | 4,00% | Bouwbeslag |
| ARLU | 01/01/2027 | 4,30% | Bouwbeslag |
| EURO-LOCKS | 01/01/2027 | 3,56% | Bouwbeslag |
| RANDI | 01/01/2027 | 4,50% | Bouwbeslag |
| DULIMEX | 01/01/2027 | 2,00% | Bouwbeslag |
| LOCINOX | 01/01/2027 | 2,10% | Bouwbeslag |
| DICTATOR PRODUCTIE | 01/01/2027 | 3,50% | Bouwbeslag |
| ASSA ABLOY | 01/01/2027 | Afhankelijk van productgroep | Bouwbeslag |
| ASSA ABLOY LITTO SLOTEN | 01/01/2027 | Afhankelijk van productgroep | Bouwbeslag |
| LITTO CILINDERS | 01/01/2027 | Afhankelijk van productgroep | Bouwbeslag |
| ASSA ABLOY EFF EFF | 01/01/2027 | Afhankelijk van productgroep | Bouwbeslag |
| ASSA ABLOY TONIC-LINE | 01/01/2027 | Afhankelijk van productgroep | Bouwbeslag |
| ASSA ABLOY - VACHETTE | 01/01/2027 | Afhankelijk van productgroep | Bouwbeslag |
| ASSA ABLOY - TESA | 01/01/2027 | Afhankelijk van productgroep | Bouwbeslag |
| ASSA ABLOY CLIQ | 01/01/2027 | Afhankelijk van productgroep | Bouwbeslag |
| ASSA ABLOY SMARTAIR | 01/01/2027 | Afhankelijk van productgroep | Bouwbeslag |
| ASSA ABLOY SUISSE (PLANET) | 01/01/2027 | 2,00% | Bouwbeslag |
| ASSA ABLOY NEDERLAND | 01/01/2027 | 2,50% | Bouwbeslag |
| RIDGE TOOL EUROPE | 01/01/2027 | Afhankelijk van productgroep | Gereedschappen |
| HERMETA | 01/01/2027 | Afhankelijk van productgroep | Bouwbeslag |
| CO-FASTENING BE BV | 01/01/2027 | vlechtdraad 5% | Gereedschappen |
| FINTERIO | 01/01/2027 | Afhankelijk van productgroep | Bouwbeslag |
| D LINE AS**FERNEY** | 01/01/2027 | Afhankelijk van productgroep | Bouwbeslag |
| ROTO - RAAM & DEURKRUKKEN | 01/01/2027 | 3,00% | Raam en Deur |
| ROTO - TEILESERVICE | 01/01/2027 | 3,00% | Raam en Deur |
| ROTO - DOORLINE | 01/01/2027 | 3,00% | Raam en Deur |
| ROTO - NT | 01/01/2027 | 3,00% | Raam en Deur |
| ROTO - NIJVEL | 01/01/2027 | 3,00% | Raam en Deur |
| ROTO - DOORSAFE | 01/01/2027 | 3,00% | Raam en Deur |
| ROTO - RAD | 01/01/2027 | 3,00% | Raam en Deur |
| ROTO SUNROOF GMBH & CO KG | 01/01/2027 | 3,00% | Raam en Deur |
| ROTO - RHS | 01/01/2027 | 3,00% | Raam en Deur |
| ROTO - MVS | 01/01/2027 | 3,00% | Raam en Deur |
| ROTO - ALU + PATIO | 01/01/2027 | 3,00% | Raam en Deur |
| ROTO- FENTRO | 01/01/2027 | 3,00% | Raam en Deur |
| BERDAL RUBBER EN PLASTICS | 04/01/2027 | Afhankelijk van productgroep | Gereedschappen |
| LA CROISEE D.S. | 15/01/2027 | 1,42% | Raam en Deur |
Prijswijzigingen februari 2027
| Leverancier | Datum vanaf | Percentage | Productgroep |
|---|---|---|---|
| STANLEY B&D BELGIUM | 01/02/2027 | 4 à 5% | Gereedschappen |
| IRWIN (stanley) | 01/02/2027 | 4 à 5% | Gereedschappen |
| STANLEY B&D DEWALT | 01/02/2027 | 4 à 5% | Gereedschappen |
| B&D/DEWALT/STANLEY/FACOM - PARTS | 01/02/2027 | 4 à 5% | Gereedschappen |
| STANLEY B&D BOSTICH BELGIUM | 01/02/2027 | 4 à 5% | Gereedschappen |
| STANLEY B&D FACOM BELGIUM | 01/02/2027 | 4 à 5% | Gereedschappen |
| LENOX (stanley) | 01/02/2027 | 4 à 5% | Gereedschappen |
| HAWA SLIDING SOLUTIONS AG | 01/02/2027 | Afhankelijk van productgroep | Bouwbeslag |
| ECO SCHULTE | 01/02/2027 | 3,5 en 2,8% | Bouwbeslag |